Алфавітний перелік послуг
Послуги - К
Відображено всі 73 записи(-ів)
Кл. | Назва послуги | Базовий номер | |
---|---|---|---|
40 | U | кадміювання | 400013 |
E | cadmium plating | ||
F | placages au cadmium | ||
40 | U | каландрування тканин | 400014 |
E | permanent-press treatment of fabrics | ||
F | calandrage d'étoffes | ||
42 | U | калібрування [вимірювання] | 420136 |
E | calibration [measuring] | ||
F | étalonnage [mesurage] | ||
42 | U | картографічні послуги | 420228 |
E | cartography services | ||
F | services de cartographie [géographie] | ||
43 | U | кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями | 430010 |
E | food and drink catering | ||
F | services de traiteurs | ||
35 | U | керування діяльністю артистів-виконавців | 350079 |
E | business management of performing artists | ||
F | gestion des affaires d'artistes interprètes ou exécutants | ||
35 | U | керування діяльністю вільнонайманих працівників | 350115 |
E | business management for freelance service providers | ||
F | portage salarial | ||
35 | U | керування діяльністю готелів | 350078 |
E | business management of hotels | ||
F | gestion commerciale d'hôtels | ||
35 | U | керування діяльністю спортсменів | 350105 |
E | business management of sports people | ||
F | gestion des affaires de sportifs | ||
35 | U | керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших | 350124 |
E | business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others | ||
F | gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers | ||
36 | U | керування житловим будинком | 360033 |
E | apartment house management | ||
F | gérance d'immeubles d'habitation | ||
36 | U | керування нерухомим майном | 360032 |
E | real estate management | ||
F | gérance de biens immobiliers | ||
35 | U | керування підприємницькою діяльністю в перехідний період | 350151 |
E | interim business management | ||
F | gestion intérimaire d'entreprises | ||
39 | U | керування шлюзами судноплавних каналів | 390032 |
E | operating canal locks | ||
F | actionnement des portes d'écluses | ||
41 | U | кінопокази | 410057 |
E | cinema presentations / movie theatre presentations | ||
F | projection de films cinématographiques | ||
41 | U | кінопрокат | 410217 |
E | film distribution | ||
F | distribution de films | ||
37 | U | клепання | 370081 |
E | riveting | ||
F | rivetage | ||
42 | U | клінічні випробовування | 420224 |
E | clinical trials | ||
F | essais cliniques | ||
36 | U | кліринг фінансовий | 360021 |
E | financial clearing | ||
F | compensation d’opérations financières | ||
35 | U | комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших | 350096 |
E | commercial administration of the licensing of the goods and services of others | ||
F | administration commerciale de licences de produits et de services de tiers | ||
44 | U | компонування квітів | 440143 |
E | flower arranging | ||
F | composition florale | ||
35 | U | комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів | 350176 |
E | computerized management of medical records and files | ||
F | gestion informatisée d'archives et de fichiers médicaux | ||
35 | U | комп'ютеризоване ведення справ | 350061 |
E | computerized file management | ||
F | services de gestion informatisée de fichiers | ||
42 | U | комп'ютерне програмування | 420090 |
E | computer programming | ||
F | programmation informatique | ||
42 | U | комп'ютерне програмування смарт-контрактів на платформі блокчейну | 420302 |
E | computer programming of smart contracts on a blockchain | ||
F | programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs | ||
42 | U | конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні | 420198 |
E | conversion of data or documents from physical to electronic media | ||
F | conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique | ||
42 | U | конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання | 420203 |
E | conversion of computer programs and data, other than physical conversion | ||
F | conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique | ||
40 | U | консервування харчових продуктів та напоїв | 400066 |
E | food and drink preservation | ||
F | conservation des aliments et des boissons | ||
42 | U | консультування архітектурне | 420036 |
E | architectural consultancy | ||
F | conseils en architecture | ||
37 | U | консультування з інформаційних технологій щодо встановлювання, технічного обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення | 370168 |
E | information technology consultancy relating to installation, maintenance and repair of computer hardware | ||
F | conseils en technologies de l'information relatifs à l'installation, l'entretien et la réparation de matériel informatique | ||
35 | U | консультування з керування персоналом | 350019 |
E | personnel management consultancy | ||
F | services de conseils en gestion de personnel | ||
35 | U | консультування з керування підприємницькою діяльністю | 350020 |
E | business management consultancy | ||
F | conseils en gestion d'affaires | ||
42 | U | консультування з комп'ютерних технологій | 420232 |
E | computer technology consultancy | ||
F | services de conseils en technologies informatiques | ||
35 | U | консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування | 350139 |
E | consultancy regarding advertising communication strategies | ||
F | conseils en communication [publicité] | ||
35 | U | консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю | 350138 |
E | consultancy regarding public relations communication strategies | ||
F | conseils en communication [relations publiques] | ||
35 | U | консультування з організовування підприємницької діяльності | 350036 |
E | business organization consultancy | ||
F | conseils en organisation des affaires | ||
42 | U | консультування з питань безпеки даних в телекомунікаційних мережах | 420263 |
E | telecommunication network security consultancy | ||
F | services de conseillers en sécurité pour réseaux de télécommunication | ||
45 | U | консультування з питань охорони праці | 450267 |
E | occupational safety consultancy | ||
F | conseils en matière de sécurité au travail | ||
45 | U | консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів | 450239 |
E | legal consultancy relating to patent mapping | ||
F | services de conseillers juridiques relatifs à la cartographie de brevets | ||
42 | U | консультування з телекомунікаційних технологій | 420233 |
E | telecommunications technology consultancy | ||
F | services de conseils en technologies des télécommunications | ||
44 | U | консультування медичне для осіб з інвалідністю | 440215 |
E | medical advice for persons with disabilities | ||
F | conseils médicaux pour les personnes handicapées | ||
42 | U | консультування технологічне | 420231 |
E | technological consultancy | ||
F | services de conseils technologiques | ||
40 | U | консультування у сфері виготовляння вина | 400132 |
E | consultancy in the field of wine making | ||
F | conseils en matière de vinification | ||
44 | U | консультування у сфері виноградарства | 440228 |
E | consultancy in the field of viticulture | ||
F | conseils en matière de viticulture | ||
42 | U | консультування у сфері енергозбереження | 420207 |
E | consultancy in the field of energy-saving | ||
F | conseils en matière d'économie d'énergie | ||
44 | U | консультування фармацевтичне | 440154 |
E | pharmacy advice | ||
F | consultation en matière de pharmacie | ||
36 | U | консультування фінансове | 360054 |
E | financial consultancy | ||
F | consultation en matière financière | ||
36 | U | консультування фінансове щодо оподаткування | 360134 |
E | financial advice relating to tax | ||
F | conseil financier en lien avec la fiscalité | ||
42 | U | консультування щодо безпеки в мережі Інтернет | 420241 |
E | internet security consultancy | ||
F | services de conseillers en matière de sécurité sur internet | ||
42 | U | консультування щодо безпеки даних | 420242 |
E | data security consultancy | ||
F | services de conseillers en matière de sécurité des données | ||
44 | U | консультування щодо здоров'я | 440212 |
E | health counselling / health counseling | ||
F | conseils en matière de santé | ||
45 | U | консультування щодо інтелектуальної власності | 450206 |
E | intellectual property consultancy | ||
F | conseils en propriété intellectuelle | ||
42 | U | консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення | 420204 |
E | computer software consultancy | ||
F | consultation en matière de logiciels | ||
42 | U | консультування щодо комп'ютерної безпеки | 420235 |
E | computer security consultancy | ||
F | consultation en matière de sécurité informatique | ||
44 | U | консультування щодо охорони здоров'я на робочому місці | 440268 |
E | occupational health consultancy | ||
F | conseils en matière de santé au travail | ||
42 | U | консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення | 420141 |
E | consultancy in the design and development of computer hardware | ||
F | services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique | ||
42 | U | консультування щодо розробляння вебсайтів | 420219 |
E | website design consultancy | ||
F | conseils en conception de sites web | ||
37 | U | консультування щодо споруджування | 370131 |
E | construction consultancy | ||
F | conseils en construction | ||
45 | U | консультування щодо стилю особистого гардеробу | 450227 |
E | personal wardrobe styling consultancy | ||
F | conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers | ||
36 | U | консультування щодо страхування | 360055 |
E | insurance consultancy | ||
F | consultation en matière d'assurances | ||
45 | U | консультування щодо фізичної безпеки | 450117 |
E | physical security consultancy | ||
F | services de conseillers en matière de sécurité physique | ||
42 | U | консультування щодо штучного інтелекту | 420277 |
E | artificial intelligence consultancy | ||
F | conseil en intelligence artificielle | ||
45 | U | консьєрж-послуги | 450241 |
E | concierge services | ||
F | services de conciergerie | ||
42 | U | контролювання якості | 420157 |
E | quality control | ||
F | contrôle de qualité | ||
40 | U | копчення харчів | 400033 |
E | food smoking | ||
F | fumage d'aliments | ||
36 | U | котирування біржове | 360067 |
E | stock exchange quotations | ||
F | cote en Bourse | ||
40 | U | кравецькі послуги на замовлення | 400053 |
E | custom tailoring | ||
F | services de tailleurs | ||
36 | U | краудфандинг | 360127 |
E | crowdfunding | ||
F | financement participatif | ||
36 | U | кредитування під заставу | 360031 |
E | pawnbrokerage | ||
F | prêt sur gage | ||
42 | U | криптомайнінг | 420269 |
E | mining of crypto assets / cryptomining | ||
F | minage de crypto-actifs / cryptominage | ||
42 | U | культивування клітин для наукових досліджень | 420284 |
E | culturing of cells for scientific research purposes | ||
F | culture de cellules à des fins de recherche scientifique | ||
41 | U | культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями | 410216 |
E | cultural, educational or entertainment services provided by art galleries | ||
F | services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d'art | ||
41 | U | курси заочні | 410011 |
E | correspondence courses | ||
F | enseignement par correspondance / cours par correspondance |
Відображено всі 73 записи(-ів)